横浜市港北区の求人情報
- 現在の横浜市港北区 + “常勤(正社員・契約社員)”の求人は
- 公開求人 96件
検索条件を変更する
エリアから探す
- 神奈川県
- 横浜市
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ヶ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- その他(神奈川県)
- 東京都
- 埼玉県
- 千葉県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
検索結果:96件中 51~96件を表示
日総ニフティ 株式会社 神奈川県横浜市港北区
訪問介護のお仕事は、ご利用者へ質の高いサービス提供を通して、生活を支援、サポートするお仕事です。 まずはサービス提供責任者と一緒にご自宅へ訪問して、サービス内容を把握するところから始まります。 ・ご自宅へ訪問して介護サービス提供を行って頂きます。 ・障害サービスでも訪問介護と同じように実際にご自宅やグループホームへ訪問してサービス提供を行って頂きます。 ・訪問介護サービス計画書に沿ったサービス提供。 ・サービス提供後の報告書作成。 ・担当者会議への参加及び記録。 ・サービス提供責任者業務フォロー。書類整理など。 変更範囲:当法人の定める業務
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 195,000円~210,000円 処遇改善手当 28,500 円~28,500 円 月額(a+b)223,500円~238,500円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1 日総工産新横浜ビル |
医療法人社団竹内会 介護老人保健施設ファイン新横浜 神奈川県横浜市港北区
◎介護老人保健施設における事務長補佐として施設管理業務を行っていただきます。 ◎その他、送迎車の運転等の業務があります。 ※未経験歓迎 ※病院または介護施設での勤務経験のある方、歓迎。 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 管理職・管理職候補 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 300,000円~450,000円 月額(a+b)300,000円~450,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1041-3 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
・訪問介護計画書に従って、介護サービスを行います。 ・お食事の提供及び、配膳、下膳を行います。 変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 151,000円~180,000円 資格手当 5,000 円~10,000 円 職務手当 54,700 円~70,000 円 月額(a+b)210,700円~260,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 ホームヘルパー2級 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山7-14-14 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
・訪問介護計画書に従って、介護サービスを行います。 ・お食事の提供及び、配膳、下膳を行います。 変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 151,000円~180,000円 資格手当 5,000 円~10,000 円 職務手当 54,700 円~70,000 円 月額(a+b)210,700円~260,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 ホームヘルパー2級 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1726 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
・訪問介護計画書に従って、介護サービスを行います。 ・お食事の提供及び、配膳、下膳を行います。 変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 151,000円~180,000円 資格手当 5,000 円~10,000 円 職務手当 54,700 円~70,000 円 月額(a+b)210,700円~260,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 ホームヘルパー2級 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区篠原台町22-2 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
・訪問介護計画書に従って、介護サービスを行います。 ・お食事の提供及び、配膳、下膳を行います。 変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 151,000円~180,000円 資格手当 5,000 円~10,000 円 職務手当 54,700 円~70,000 円 月額(a+b)210,700円~260,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | デイサービス |
| 応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 ホームヘルパー2級 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1726 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
1.従業者の管理及び通所介護サービスの利用の申込みに係る調整 、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。 また、事業所の従業者に対して運営に関する基準を 遵守させるため、必要な指揮命令を行う。 2.従業者の管理 変更範囲:当社の定める業務
| 募集職種 | 管理職・管理職候補 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 158,000円~180,000円 資格手当 10,000 円~10,000 円 職務手当 60,000 円~100,000 円 管理者手当 40,000 円~80,000 円 月額(a+b)281,633円~396,889円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | デイサービス |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1726 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
1.従業者及び、業務の管理を一元的に行う。 また従業者に対して運営に関する基準を順守させるため、 必要な指揮命令を行う。 2.従業者の勤務管理 3.労働関係法令の遵守 変更範囲:当社の定める業務
| 募集職種 | 管理職・管理職候補 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 158,000円~180,000円 資格手当 10,000 円~10,000 円 職務手当 60,000 円~100,000 円 管理者手当 40,000 円~80,000 円 月額(a+b)281,633円~396,889円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区篠原台町22-2 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
1.従業者及び、業務の管理を一元的に行う。 また従業者に対して運営に関する基準を順守させるため、 必要な指揮命令を行う。 2.従業者の勤務管理 3.労働関係法令の遵守 変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | 管理職・管理職候補 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 158,000円~180,000円 資格手当 10,000 円~10,000 円 職務手当 60,000 円~100,000 円 管理者手当 40,000 円~80,000 円 月額(a+b)281,633円~396,889円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1726 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
1.従業者及び、業務の管理を一元的に行う。 また従業者に対して運営に関する基準を順守させるため、 必要な指揮命令を行う。 2.従業者の勤務管理 3.労働関係法令の遵守 変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | 管理職・管理職候補 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 158,000円~180,000円 資格手当 10,000 円~10,000 円 職務手当 60,000 円~100,000 円 管理者手当 40,000 円~80,000 円 月額(a+b)281,633円~396,889円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山7-14-14 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
1.デイサービスを利用希望の方にデイサービスの特徴や利用方法について説明 2.ケアマネージャーとの調整 3.ご利用者の情報共有 4.通所介護計画書などの情報の管理と計画内容の見直し 変更範囲:当社の定める業務
| 募集職種 | 生活相談員 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 155,000円~180,000円 資格手当 8,000 円~10,000 円 職務手当 45,000 円~80,000 円 役職手当 20,000 円~60,000 円 月額(a+b)239,598円~353,982円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | デイサービス |
| 応募資格 | 介護職員実務者研修修了者 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1726 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
1.訪問介護の利用申込み等の調整 2.利用者の状況の把握 3.居宅介護支援事業者等との連携 4.利用者の状況についての情報伝達 5.訪問介護員等の業務の実施状況の把握 6.訪問介護員等の業務の管理 7.訪問介護員等への指導 8.訪問介護計画 変更範囲:当社の定める業務
| 募集職種 | サービス提供責任者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 155,000円~180,000円 資格手当 8,000 円~10,000 円 職務手当 45,000 円~80,000 円 役職手当 20,000 円~60,000 円 月額(a+b)239,598円~353,982円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 応募資格 | 介護職員実務者研修修了者 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区篠原台町22-2 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
1.訪問介護の利用申込み等の調整 2.利用者の状況の把握 3.居宅介護支援事業者等との連携 4.利用者の状況についての情報伝達 5.訪問介護員等の業務の実施状況の把握 6.訪問介護員等の業務の管理 7.訪問介護員等への指導 8.訪問介護計画の作成 ※変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | サービス提供責任者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 155,000円~180,000円 資格手当 8,000 円~10,000 円 職務手当 45,000 円~80,000 円 役職手当 20,000 円~60,000 円 月額(a+b)239,598円~353,982円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 応募資格 | 介護職員実務者研修修了者 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区大倉山7-14-14 |
株式会社 エム・アップ 神奈川県横浜市港北区
1.訪問介護の利用申込み等の調整 2.利用者の状況の把握 3.居宅介護支援事業者等との連携 4.利用者の状況についての情報伝達 5.訪問介護員等の業務の実地状況の把握 6.訪問介護員等の業務の管理 7.訪問介護員等への指導 8.訪問介護計画の作成 変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | サービス提供責任者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 155,000円~180,000円 資格手当 8,000 円~10,000 円 職務手当 45,000 円~80,000 円 役職手当 20,000 円~60,000 円 月額(a+b)239,598円~353,982円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
| 応募資格 | 介護職員実務者研修修了者 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1726 |
プラウドライフ 株式会社 神奈川県横浜市港北区
有料老人ホーム(定員136人)における介護業務を行います。 ・入居者の食事、入浴、排せつ等の介助 ・起床・就寝介助 ・口腔ケア ・バイタルチェック ・トランスファー・体位変換 ・服薬介助 ・記録入力 ・レクリエーションの企画・実行 ・LifeFocusの検討・実施 等 *変更範囲:会社が定める業務
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.8日) 201,000円~226,000円 資格手当 15,000 円~40,000 円 処遇改善1手当 25,680 円~25,680 円 月額(a+b)241,680円~291,680円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 介護職員実務者研修修了者 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-11-5 |
プラウドライフ 株式会社 神奈川県横浜市港北区
有料老人ホーム(定員30人)における介護業務を行います。 ・入居者の食事、入浴、排せつ等の介助 ・外出イベントや地域交流の企画実施 ・レクリエーションのサポート ・LifeFocusの検討・実施 等 *変更範囲:会社が定める業務
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.8日) 201,000円~236,000円 資格手当 15,000 円~40,000 円 処遇改善1手当 43,900 円~43,900 円 月額(a+b)259,900円~319,900円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 介護職員実務者研修修了者 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-11-11 |
株式会社 メディカルケアシステム 神奈川県横浜市港北区
【月給例 初任者研修:29万円!/介護福祉士:31万円!】 介護付有料老人ホームにおける高齢者の生活支援 (3階建て100床) ■主な仕事内容 ◎生活援助、自立・自律支援 ◎身体介護 ◎レクリエーションの企画・運営 等 あなたの優しさや思いやり、温かさが輝くお仕事です。 一人ひとりの利用者様に寄り添い、安心と笑顔を届けませんか? ※変更範囲:当社業務全般
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 210,700円~210,700円 処遇改善手当 3,958 円~23,958 円 月額(a+b)214,658円~234,658円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | ホームヘルパー2級 介護職員初任者研修修了者 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区下田町6-30-33 |
株式会社 メディカルケアシステム 神奈川県横浜市港北区
介護付有料老人ホームにおける 高齢者の生活支援及びケアマネージャー業務(3階建て100床) ■主な仕事内容 ◎利用者様のアセスメント・ケアプラン作成 ◎ご利用者様やご家族様への相談援助 ◎生活支援、身体介護 等 専門知識×経験×優しさで、個々のニーズに応じたケアプランを作成・実行するやりがいのあるお仕事です。 一人ひとりの利用者様に寄り添い、安心と笑顔を届けませんか? ※変更範囲:当社業務全般
| 募集職種 | ケアマネージャー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 200,000円~200,000円 処遇改善手当 80,000 円~80,000 円 月額(a+b)350,000円~350,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区下田町6-30-33 |
社会福祉法人 緑峰会 神奈川県横浜市港北区
老人短期入所施設における介護業務(定員32名) ・入浴介助 ・排泄介助 ・食事介助 ・環境整備等 ・入退所受付(所持品確認等) 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 181,000円~227,000円 住宅手当 8,000 円~13,000 円 処遇改善手当 40,000 円~50,000 円 月額(a+b)229,000円~290,000円 |
| 賞与 | あり 3回 |
| 施設形態 | ショートステイ |
| 応募資格 | 介護福祉士 介護職員初任者研修修了者 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目1-2 |
株式会社 チャレンジドジャパン 神奈川県横浜市港北区
【業務概要】 就職を希望される障がいのある方へ、相談援助や支援計画の作成、就労支援スタッフが行う支援の統括を行います。 【具体的な仕事の内容】 ・支援ニーズのヒアリングとアセスメント(評価) ・個別支援計画の作成及び進捗管理 ・福祉サービスの説明、関係機関利用の際のアドバイス ・相談援助業務 ・地域の関係機関との連絡調整 ・支援プログラムの管理 ・提供サービスの管理業務全般 *変更範囲:会社の定める業務(本人の希望考慮します)
| 募集職種 | 管理職・管理職候補 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 201,500円~237,500円 サビ管手当 35,000 円~35,000 円 役職手当 20,000 円~20,000 円 処遇改善特例手当 16,000 円~16,000 円 都市勤務手当 10,000 円~10,000 円 月額(a+b)282,500円~318,500円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-27 |
日総ニフティ 株式会社 神奈川県横浜市港北区
ご自宅で生活される介護を必要とする方の状況に応じ、ケアプラン作成および関係機関との調整、ご利用者、ご家族対応をお願いいたします。 その他、担当者会議への参加やご利用者宅への定期訪問、システムへの実績入力などがあります。 業務効率を高めるためにフレックス勤務を推奨しています。 訪問時は公共交通機関をはじめ、会社社有の車、バイク、電動アシスト自転車の活用が出来ます。 変更範囲:当社の定める業務
| 募集職種 | ケアマネージャー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 220,000円~240,000円 資格手当 40,000 円~60,000 円 月額(a+b)260,000円~300,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1 |
日総ニフティ 株式会社 神奈川県横浜市港北区
・ご入居者さまの生活の中での各種ケア(更衣、食事、入浴、排泄、口腔、移乗) ・清掃、整理整頓などの生活援助全般 ・年中行事やイベント、レクリエーション実施のサポート業務 変更範囲:当社の定める業務
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 176,000円~184,500円 処遇改善手当 28,500 円~28,500 円 月額(a+b)204,500円~213,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | ホームヘルパー2級 介護職員初任者研修修了者 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜2-3一6 |
株式会社AT 神奈川県横浜市港北区
ご利用者様のご自宅に訪問し、医師の作成した指示書や、ケアプランに基づいてアセスメントを行い、ご利用者様のニーズに合った処置を行っていただきます。回復期・急性期・慢性期から退院されたご利用者様のその後に携わることができるお仕事です。 ※訪問時の移動手段は、原付バイク・電動自転車のいずれかとなります。 【業務内容】 ・摂食・嚥下の練習 ・発声・発語の練習 変更範囲:会社の定めるすべての業務
| 募集職種 | 言語聴覚士(ST) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 214,000円~214,000円 月額(a+b)300,000円~300,000円 |
| 賞与 | あり |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 言語聴覚士 原動機付自転車免許 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区高田西1丁目5-22 |
株式会社AT 神奈川県横浜市港北区
ご利用者様のご自宅に訪問し、医師の作成した指示書や、ケアプランに基づいてアセスメントを行い、ご利用者様のニーズに合った処置を行っていただきます。回復期・急性期・慢性期から退院されたご利用者様のその後に携わることができるお仕事です。 ※訪問時の移動手段は、原付バイク・電動自転車のいずれかとなります。 【業務内容】 ・摂食・嚥下の練習 ・発声・発語の練習 変更範囲:会社の定めるすべての業務
| 募集職種 | 言語聴覚士(ST) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 214,000円~214,000円 月額(a+b)300,000円~300,000円 |
| 賞与 | あり |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 言語聴覚士 原動機付自転車免許 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区小机町1515 |
株式会社ソラスト介護事業本部 神奈川県横浜市港北区
介護付有料老人ホーム せらび新横浜の介護福祉士 ◆身体介護、生活援助、介護記録入力 ◆入浴・食事・移動・排せつ介助、整容 ◆レクリエーション実施、外出同行、フロア見守り ◆就寝・起床介助、夜間の見回り など *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 165,000円~185,000円 資格手当 20,000 円~20,000 円 改善加算手当 33,000 円~33,000 円 月額(a+b)218,000円~238,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜2-2-3 |
株式会社ソラスト介護事業本部 神奈川県横浜市港北区
介護付有料老人ホーム せらび新横浜の介護職員 ◆身体介護、生活援助、介護記録入力 ◆入浴・食事・移動・排せつ介助、整容 ◆レクリエーション実施、外出同行、フロア見守り ◆就寝・起床介助、夜間の見回り など *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 159,000円~179,000円 資格手当 5,000 円~5,000 円 改善加算手当 33,000 円~33,000 円 月額(a+b)197,000円~217,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 介護職員実務者研修修了者 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜2-2-3 |
株式会社ソラスト介護事業本部 神奈川県横浜市港北区
介護付有料老人ホーム せらび新横浜の介護助手 ≪無資格OK≫ ●未経験・ブランクありもOK!●夜勤手当は別途支給あり ●資格取得支援あり!無料で初任者研修受講可!受講も勤務扱い◎ ・身体介護、生活援助、介護記録入力(タブレット) ・入浴・食事・移動・排せつ介助、整容 ・レクリエーション実施、外出同行、フロア見守り ・居室整備、就寝・起床介助、夜間の見回りなど *変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.1日) 163,000円~163,000円 改善加算手当 33,000 円~33,000 円 月額(a+b)196,000円~196,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜2-2-3 |
株式会社やさしい手 神奈川県横浜市港北区
*ご利用者宅の事前訪問 *介護サービス *サービス計画書と介護目標の設定 *ご利用者との契約手続き *ホームヘルパーさんの指導・同行 *サービス見直しに伴うカンファレンス開催 *介護給付費請求業務 サービス提供責任者は訪問介護サービスを提供する上でご利用者の ニーズに合わせた必要なマネジメント業務を行うお仕事です。 やさしい手では介護サービスは所属する多くのホームヘルパーが 基本的には担当致します。 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | サービス提供責任者 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.0日) 194,000円~237,000円 食事手当 5,000 円~5,000 円 資格手当 7,000 円~20,000 円 連絡体制維持手当 4,000 円~4,000 円 エリア手当 20,000 円~20,000 円 月額(a+b)230,000円~286,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | 訪問介護 |
| 応募資格 | 介護職員実務者研修修了者 ホームヘルパー1級 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-23-5ベラルーチェ新横浜1階 |
プラウドライフ 株式会社 神奈川県横浜市港北区
有料老人ホーム(定員136人)における介護業務を行います。 ・入居者の食事、入浴、排せつ等の介助 ・外出イベントや地域交流の企画実施 ・レクリエーションのサポート ・LifeFocusの検討・実施 *変更範囲:会社が定める業務
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.8日) 201,000円~236,000円 処遇改善1手当 43,900 円~43,900 円 その他手当 15,000 円~15,000 円 月額(a+b)259,900円~294,900円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-11-5 |
株式会社 C-CARE 神奈川県横浜市港北区
送迎から始まり入浴介助・排泄介助・食事介助・レクリエーション 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 225,400円~280,000円 月額(a+b)225,400円~280,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | デイサービス |
| 応募資格 | 介護福祉士 介護職員実務者研修修了者 介護職員初任者研修修了者 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区高田東1-41-23 |
プラウドライフ 株式会社 神奈川県横浜市港北区
有料老人ホーム(定員136人)における介護業務を行います。 ・入居者の食事、入浴、排せつ等の介助 ・外出イベントや地域交流の企画実施 ・レクリエーションのサポート ・LifeFocusの検討・実施 *変更範囲:会社が定める業務
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.8日) 201,000円~236,000円 資格手当 15,000 円~40,000 円 処遇改善1手当 43,900 円~43,900 円 月額(a+b)259,900円~319,900円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 介護職員初任者研修修了者 介護職員実務者研修修了者 介護福祉士 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-11-5 |
医療法人社団竹内会 介護老人保健施設ファイン新横浜 神奈川県横浜市港北区
介護老人保健施設における介護業務 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 介護職・ヘルパー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 160,000円~200,000円 勤勉手当 10,000 円~40,000 円 処遇改善等手当 35,800 円~68,535 円 月額(a+b)205,800円~308,535円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設形態 | その他 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1041-3 |
株式会社AT 神奈川県横浜市港北区
ご利用者様のご自宅に訪問し、医師の作成した指示書や、ケアプランに基づいてアセスメントを行い、ご利用者様のニーズに合った処置を行っていただきます。回復期・急性期・慢性期から退院されたご利用者様のその後に携わることができるお仕事です。 ※訪問時の移動手段は、原付バイク・電動自転車のいずれかとなります。 【業務内容】 ・病状や身体機能の把握 ・生活動作の訓練(食事、歩行、排泄、着替えなど) ・自宅でできるセルフケアの指導(自主トレーニングなど) ・社会技能の改善 ・生活動作の練習 ※変更範囲:会社の定めるすべての業務
| 募集職種 | 作業療法士(OT) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 214,000円~214,000円 月額(a+b)300,000円~300,000円 |
| 賞与 | あり |
| 施設形態 | その他 |
| 応募資格 | 作業療法士 原動機付自転車免許 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区高田西1丁目5-22 |
株式会社AT 神奈川県横浜市港北区
ご利用者様のご自宅に訪問し、医師の作成した指示書や、ケアプランに基づいてアセスメントを行い、ご利用者様のニーズに合った処置を行っていただきます。回復期・急性期・慢性期から退院されたご利用者様のその後に携わることができるお仕事です。 ※訪問時の移動手段は、原付バイク・電動自転車のいずれかとなります。 【業務内容】 ・病状や身体機能の把握 ・生活動作の訓練(食事、歩行、排泄、着替えなど) ・自宅でできるセルフケアの指導(自主トレーニングなど) ・社会技能の改善 ・生活動作の練習 ※変更範囲:会社の定めるすべての業務
| 募集職種 | 作業療法士(OT) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 |
